Paniers de magasinage pour faciliter l’expérience de vos clients
| No de Modèle | Description | Dimensions (Lo x L x H) | Capacité | Quantité / Palette | Poids / Boîte | Prix par Boîte | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIV-65 | Paniers à main | 15,75″ x 12,25″ x 9″ (400 x 310 x 228 mm) | 28,5 litres | 12 / palette | 18 lb (9 kg) | — | Bleu, Noir, Rouge |
Informations additionnelles
| Hauteur hors tout | 9″ (228 mm) | Capacité totale | |
|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 12,25″ (310 mm) | Poids | 18 lb (9 kg) |
| Longueur hors tout | 15,75″ (400 mm) | Température | -5 à 48 °C (23 – 118 °F) |
| Panier : dimension intérieure Haut | 11 x 14,75 po (280 x 375 mm) (larg. x long.) | Matériau Panier | Polyéthylène (PE) |
| Panier : dimension intérieure Bas | 8,90 x 12,9 po (228 x 325 mm) (larg. x long.) | Matériau Enseigne | Polyvinyle (PVC) |
| Panier : dimension intérieure Hauteur | 8,5″ (215 mm) | Enseigne : Dimension | 11 x 7,90 po (280 x 200 mm) (larg. x long.) |
| Espace pour logo | 5,75 x 2,75 po (146 x 70 mm) (larg. x long.) |
dk-oliv65
- Conception robuste
- Différents formats
- Plusieurs couleurs
- Livraison rapide disponible
| Produit | Modèle | Dimensions (Lo × L × H) | Capacité | Couleur | Prix | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nouveaudk-oliv65Uncategorized | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | — | 12 / palette | Voir le produit › | |
![]() | Nouveaudk-oliv65Uncategorized | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | — | 12 / palette | Voir le produit › | |
![]() | dk-oliv65Panier en plastique | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | 153.00$ | 12 / palette | Voir le produit › |
| Hauteur hors tout | 9″ (228 mm) | Capacité totale | |
|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 12,25″ (310 mm) | Poids | 18 lb (9 kg) |
| Longueur hors tout | 15,75″ (400 mm) | Température | -5 à 48 °C (23 – 118 °F) |
| Panier : dimension intérieure Haut | 11 x 14,75 po (280 x 375 mm) (larg. x long.) | Matériau Panier | Polyéthylène (PE) |
| Panier : dimension intérieure Bas | 8,90 x 12,9 po (228 x 325 mm) (larg. x long.) | Matériau Enseigne | Polyvinyle (PVC) |
| Panier : dimension intérieure Hauteur | 8,5″ (215 mm) | Enseigne : Dimension | 11 x 7,90 po (280 x 200 mm) (larg. x long.) |
| Espace pour logo | 5,75 x 2,75 po (146 x 70 mm) (larg. x long.) |
dk-oliv65
- Conception robuste
- Différents formats
- Plusieurs couleurs
- Livraison rapide disponible
| Produit | Modèle | Dimensions (Lo × L × H) | Capacité | Couleur | Prix | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nouveaudk-oliv65Uncategorized | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | — | 12 / palette | Voir le produit › | |
![]() | Nouveaudk-oliv65Uncategorized | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | — | 12 / palette | Voir le produit › | |
![]() | dk-oliv65Panier en plastique | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | 153.00$ | 12 / palette | Voir le produit › |
Informations additionnelles
| Hauteur hors tout | 9″ (228 mm) | Capacité totale | |
|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 12,25″ (310 mm) | Poids | 18 lb (9 kg) |
| Longueur hors tout | 15,75″ (400 mm) | Température | -5 à 48 °C (23 – 118 °F) |
| Panier : dimension intérieure Haut | 11 x 14,75 po (280 x 375 mm) (larg. x long.) | Matériau Panier | Polyéthylène (PE) |
| Panier : dimension intérieure Bas | 8,90 x 12,9 po (228 x 325 mm) (larg. x long.) | Matériau Enseigne | Polyvinyle (PVC) |
| Panier : dimension intérieure Hauteur | 8,5″ (215 mm) | Enseigne : Dimension | 11 x 7,90 po (280 x 200 mm) (larg. x long.) |
| Espace pour logo | 5,75 x 2,75 po (146 x 70 mm) (larg. x long.) |
DK-OLIV65
Paniers à main
- Conception robuste
- Différents formats
- Plusieurs couleurs
- Livraison rapide disponible
À partir de146 $/ boîte
Prix régulier (1) : 159 $ / boîte
Prix (5+) : 146 $ / boîte
Produits disponibles – DK-OLIV65
| Produit | Description | Dimensions (Lo × L × H) | Capacité | Qté / boîte | Prix par boîte | Quantité | Sous-total | Commander | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | ||||||||
DK-OLIV65 NNoir | Paniers à main | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | 12 | 159 $ | 146 $ | — | — | |
DK-OLIV65 RRouge | Paniers à main | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | 12 | 159 $ | 146 $ | — | — | |
DK-OLIV65 BBleu | Paniers à main | 15,75″ × 12,25″ × 9″(400 × 310 × 228 mm) | 28,5 L | 12 | 159 $ | 146 $ | 0,00 $ | ||
Les prix par palier s'appliquent au total du modèle, toutes couleurs confondues.Total : 0 boîte(s) — 0,00 $
Spécifications du modèle DK-OLIV65
Dimensions et capacité
| Hauteur hors tout | 9″ (228 mm) |
|---|---|
| Largeur hors tout | 12,25″ (310 mm) |
| Longueur hors tout | 15,75″ (400 mm) |
| Dimension intérieure (haut) | 11 x 14,75 po (280 x 375 mm) (larg. × long.) |
| Dimension intérieure (bas) | 8,90 x 12,9 po (228 x 325 mm) (larg. × long.) |
| Hauteur intérieure | 8,5″ (215 mm) |
| Capacité totale | 28,5 litres |
Matériaux et autres informations
| Matériau panier | Polyéthylène (PE) |
|---|---|
| Matériau enseigne | Polyvinyle (PVC) |
| Dimension enseigne | 11 x 7,90 po (280 x 200 mm) (larg. × long.) |
| Espace pour logo | 5,75 x 2,75 po (146 x 70 mm) (larg. × long.) |
| Poids de la boîte | 18 lb (9 kg) |
| Température | -5 à 48 °C (23 à 118 °F) |
| Quantité par boîte | 12 palette |
| Couleurs disponibles | NoirRougeBleu |


